Ö÷ÒªÌص㣺
? Ö±Á÷ - 500kHz/5MHz£¬60MSa/s£¬16λ
? µçÁ÷ºÍ²î·ÖµçѹÊäÈë
? LabOne?Èí¼þ°ü£ºÊ¾²¨Æ÷¡¢²ÎÊýɨÃèÒÇ¡¢ÆµÆ×ÆÊÎöÒǵÈ
? ¼´²å¼´ÓõĻùÓÚä¯ÀÀÆ÷µÄÒÇÆ÷¿ØÖÆÈí¼þLabOne
? USB 2.0ºÍ1 GbE¸ßËÙÁ¬½Ó
? ͬʱÌṩ½»Á÷ºÍÖ±Á÷¹©µç£¨¿ÉÁ¬µç³Ø£©
? ¿ÉÔÚÍâµØÉý¼¶Ñ¡¼þ
¹¦Ð§Í¼½â:
¢Ù Ç°Ãæ°å½Ó¿Ú
MFLIµÄÇ°Ãæ°åÉÏÓÐ1¸öµçÁ÷ÐźÅÊäÈë¡¢1¸ö²î·ÖµçѹÊäÈë¡¢1¸ö²î·ÖÐźÅÊä³ö¡¢2¸ö¿É×÷Ϊ²Î¿¼ÊäÈëµÄ¸¨ÖúÊäÈëºÍ4¸ö¸¨ÖúÊä³ö¡£ÐźÅÊäÈëºÍÊä³ö¼È¿ÉÒÔÑ¡Ôñµ¥¶Ëģʽ£¬Ò²¿ÉÒÔÑ¡Ôñ²î·Öģʽ, ÒÔÂú×ãʵÑéµÄ¿¹×ÌÈÅÒªÇó¡£ÐźŽӵؿÉÒÔÊÇÒÇÆ÷½ÓµØ»òÐźÅÊäÈëµÄBNCÆÁ±Î²ã¡£
¢Ú ºóÃæ°å½Ó¿Ú
ºóÃæ°åÌṩÁ˸ü¶àBNC½Ó¿Ú£¬°üÀ¨2¸ö´¥·¢ÊäÈë¡¢2¸ö´¥·¢Êä³öÒÔ¼°10MHzͬ²½Ê±ÖÓµÄ1¸öÊäÈëºÍ1¸öÊä³ö¡£ÒÔ¼°1¸ö¿É»á¼ûËùÓÐDIOͨµÀµÄSCSI½Ó¿Ú¡£ÒÇÆ÷¿ÉÒÔʹÓñê×¼90V-240V·ü½»Á÷µçÔ´»ò12VµÄÍⲿֱÁ÷µçÔ´£¨ÀýÈçÍⲿµç³Ø×飩£¬¿ÉÇжϽӵػØ·¡£
¢Û µçѹºÍµçÁ÷ÕÉÁ¿
ÒÇÆ÷±êÅäÖ§³ÖµçѹÕÉÁ¿»òµçÁ÷ÕÉÁ¿£¬ÈçÐèͬʱÕÉÁ¿µçÁ÷ºÍµçѹÔòÐèÒªMF-MD¶à½âµ÷Æ÷Ñ¡¼þµÄÖ§³Ö¡£Ä£ÄâÇ°¶ËÓµÓпɱäÊäÈë×迹ºÍ½»Á÷/Ö±Á÷ñîºÏÑ¡Ôñ£¬ÒÔ¼°¸ßƵ¹ý²ÉÑù¼¼Êõ£¬À´È·±£ÓÅÔ½µÄËøÏàÐÔÄܺÍʾ²¨Æ÷µÄ¸ß±£Õæ¶È¡£
¢Ü Êä³öͨµÀ
ËøÏàÕÉÁ¿µÄ½á¹û£¨Ã¿¸ö½âµ÷Æ÷µÄX¡¢Y¡¢RºÍ¦¨£©¿ÉÒÔͨ¹ýÒÔÏ·½·¨Ê¹Óãº
? Ç°Ãæ°åÉϵÄ4¸ö¸¨ÖúÄ£ÄâÊä³öµÄÈκÎÒ»¸ö¶¼¿ÉÒÔµ¥¶ÀÉèÖñÈÀýËõ·ÅºÍÆ«Öã¬612 kSa/sµÄ²ÉÑùÂÊÈ·±£ËùÓнâµ÷ÐźŷÖÁ¿¶¼ÄÜÔÚ½Ó¿ÚÉÏ¿É¿¿µØʹÓá£ËùÓÐÐźŵĴø¿íÒ»ÖÂÇҸߴï200kHz¡£
? ͨ¹ýUSB 2.0»ò1 GbE´«Êäµ½Ö÷»ú£¬²¢ÏÔʾÔÚLabOne?Óû§½çÃæÉÏ£¬ÐźſÉÒÔÓÉÈÎÒ»LabOne¹¤¾ß½øÐÐÆÊÎö£¬»ò¼òµ¥ËùÔÚ»÷¼¸ÏÂÊó±ê½«Æä´æ´¢ÔÚÍâµØ¡£
? ÒÇÆ÷Ìṩ2¸öUSB¿Ú£¬¶¼¿ÉÒÔ°ÑÊý¾ÝÉú±£´æUSB´æ´¢É豸ÉÏ¡£
¢Ý¶àÉ豸ͬ²½
´ø¶ą̀ÒÇÆ÷ͬ²½¹¦Ð§£¬ÕâÑù¾ÍÄÜÔÚһ̨MFLI½çÃæÖУ¬²Ù×÷¶ą̀MFLI£º
? ÓÃÒ»¸öLabOneÈí¼þ½çÃæºÍAPIÀ´²Ù×÷ËùÓеÄMFLI
? Ëø¶¨ËùÓи÷̨MFLIµÄÏàλ¡¢Ê±ÖÓºÍÕñµ´Æ÷
? ͬ²½Ê±¼ä´ÁºÍ²ÉÑùÂÊ£¬ÒÔʵÏÖÕÉÁ¿Êý¾ÝµÄͬ²½
²úÆ·¹æ¸ñ²ÎÊý
Ò»°ã¹æ¸ñ | |
Öü´æÎÂ¶È | +5¡ãC ÖÁ +65¡ãC |
Öü´æÏà¶Ôʪ¶È | < 95%, ÎÞÄý½á |
ÔËÐÐÎÂ¶È | +5¡ãC ÖÁ +40¡ãC |
ÔËÐÐÏà¶Ôʪ¶È | < 90%, ÎÞÄý½á |
¹æ¸ñÎÂ¶È | +18¡ãC ÖÁ +28¡ãC |
¹¦ºÄ | < 40 W |
Ö±Á÷¹©µç | 12 V£¬ 2 A |
½»Á÷¹©µç | 100 - 240 V (¡À10%), 50/60 Hz |
½»Á÷°ü¹ÜË¿ | 250 V£¬ 2 A£¬ fast£¬ 5 x 20 mm£¬ F 2A L 250V |
³ß´ç£¨º¬»º³å£© | 28.3 x 23.2 x 10.2 cm |
ÖØÁ¿£¨º¬»º³å£© | 3.8 kg |
ÍƼöУ׼¼ä¸ô | 2Äê £¨Ïê¼û±³Ãæ°åÌùÖ½£© |
±£ÖÊÆÚ | 1 Ä꣬¿ÉÑÓ³¤ |
½âµ÷Æ÷ | |
ƵÂʹæÄ£ | 0 - 500 kHz£» 0 - 5 MHz (°Ý¼û MF-F5M Éý¼¶Ñ¡¼þ) |
½âµ÷Æ÷ÊýÁ¿ | 1 ¸öË«Ïà룬°üÀ¨X£¬ Y£¬ R£¬¦¨£» 4 ¸ö£¨ÐèÒª MF-MD Éý¼¶Ñ¡¼þ£© |
½âµ÷Æ÷ÊäÈëÐźŠ| ÐźÅÊäÈë(V/I)£¬¸¨ÖúÊäÈ룬¸¨ÖúÊä³ö£¬´¥·¢ÊäÈë |
Â˲¨Æ÷ʱ¼ä³£Êý | 337 ns - 83 s |
Â˲¨Æ÷´ø¿í (-3 dB) | 276 ?Hz - 206 kHz (4½×) |
г²¨ | 1 - 1023 |
Â˲¨Æ÷бÂÊ | 6£¬12£¬18£¬ 24£¬ 30£¬ 36£¬ 42£¬ 48 dB/oct |
ÌرðÂ˲¨Æ÷ | Sinc |
ÏàλÇø·ÖÂÊ | 10 ?deg |
ƵÂÊÇø·ÖÂÊ | 1 ?Hz |
¸¨ÖúÊä³ö²ÉÑùÂÊ | 612 kSa/s (¶Ôÿ¸ö¸¨ÖúÊä³ö)£¬18룬 ¡À10 V |
1GbE Á¬½ÓÏÂ×î´ó´«ÊäËÙÂÊ | 200 kSa/s (¶ÔÈ«²¿½âµ÷Æ÷)£¬ È«¹æÄ£48λ |
ʹÓÃÍâµØUSB ÉÁ´æÏÂ×î´ó´«ÊäËÙÂÊ | 50 kSa/s (¶ÔÈ«²¿½âµ÷Æ÷)£¬ È«¹æÄ£48λ |
Êý¾Ý´«Êä´¥·¢Ä£Ê½ | Á¬Ðø£¬±ßÑØ´¥·¢£¬ÃÅ¿Ø |
²Î¿¼ÐźŠ| |
Íⲿ²Î¿¼ÐźÅƵÂʹæÄ£ | 1 Hz - 500 kHz£» 1 Hz - 5 MHz (°Ý¼û MF-F5M Éý¼¶Ñ¡¼þ ) |
Íⲿ²Î¿¼ÐźÅÊäÈë | ¸¨ÖúÊäÈ룬´¥·¢ÊäÈ룬¸¨ÖúÊä³ö£¬µçÁ÷ÐźÅÊäÈ룬µçѹÐźÅÊäÈë |
Íⲿ²Î¿¼ÐźÅËø׼ʱ¼ä | Ò»°ãµÍÓÚ100ÖÜÆÚ»ò1.2 msÖеÄ×î´óÖµ |
Íⲿ²Î¿¼ÐźÅÊýÁ¿ | 1; 2£¨ÐèÒª MF-MD Éý¼¶Ñ¡¼þ£© |
ÄÚÖòο¼ÐźÅƵÂʹæÄ£ | DC - 500 kHz£» DC - 5 MHz (°Ý¼û MF-F5M Éý¼¶Ñ¡¼þ) |
ʾ²¨Æ÷ | |
ÊäÈëͨµÀ | ÐźÅÊäÈ루V£¬I£©£¬¸¨ÖúÊäÈ룬¸¨ÖúÊä³ö£¬´¥·¢ÊäÈ룬´¥·¢Êä³ö£¬ÐźÅÊä³ö£¬Õñµ´Æ÷Ïàλ |
ʾ²¨Æ÷ģʽ | ʱÓò£¬ÆµÓò£¨FFT£© |
ÏÔʾͨµÀÊýÁ¿ | 1£» 2 £¨ÐèÒªMF-DIG Éý¼¶Ñ¡¼þ£© |
´¥·¢Í¨µÀ | ÐźÅÊäÈ루V£¬I£©£¬¸¨ÖúÊäÈ룬¸¨ÖúÊä³ö£¬´¥·¢ÊäÈ룬´¥·¢Êä³ö |
´¥·¢Ä£Ê½ | ±ßÑØ |
´¥·¢³ÙÖÍ | È«ÊäÈë¹æÄ£ |
Ô¤´¥·¢ | È«Ñù±¾¹æÄ£ |
²ÉÑùÂÊ | 1.8 kSa/s ÖÁ 60 MSa/s |
×ÝÏòÇø·ÖÂÊ | 16 λ |
ÿ֡×î´óÑù±¾Êý | 16 kSa£» 2.5 MSa ÿͨµÀ£¨ÐèÒª MF-DIG Éý¼¶Ñ¡¼þ£© |
×îµÍ¼á³Öʱ¼ä | 1 ms |
´ø¿íÏÞÖÆģʽµÄ×ÝÏòÇø·ÖÂÊ | ͨ¹ý½µ²ÉÑùÂÊƽ¾ù£¬×ÝÏòÇø·ÖÂÊÔöÖÁ24 루ÐèÒª MF-DIG Éý¼¶Ñ¡¼þ£© |
¹â±êÊýѧ¹¦Ð§ | λÖã¬Ãæ»ý£¬¸ú×Ù£¬²¨ÄâºÏ£¬·åÖµ£¬Ö±·½Í¼ |
ƵÆ×ÆÊÎöÒÇ | |
ƵÂʹæÄ£ÖÐÐÄ | 0 - 500 kHz; 0 - 5 MHz (°Ý¼û MF-F5M Éý¼¶Ñ¡¼þ) |
ƵÆ×ģʽ | FFT(X+iY), FFT(R), FFT(¦¨), FFT(f) and FFT((d¦¨/dt)/2¦Ð) |
ͳ¼Æ·½·¨ | ·ùÖµ£¬ÆµÆ×Ãܶȣ¬¹¦ÂÊ |
ƽ¾ùģʽ | ÎÞ£¬Ö¸ÊýÒƶ¯Æ½¾ù |
ÿƵÆ××î´óÑù±¾Êý | 8 kSa |
×î´óƵÂÊÁýÕÖ | 58 kHz |
´°º¯Êý | ¾ØÐÎ, Hann, Hamming, Blackman Harris |
¹â±êÊýѧ¹¦Ð§ | λÖã¬Ãæ»ý£¬¸ú×Ù£¬²¨ÄâºÏ£¬·åÖµ£¬Ö±·½Í¼ |
²ÎÊýɨÃèÒÇ | |
ɨÃè²ÎÊý | Õñµ´Æ÷ƵÂÊ£¬½âµ÷Æ÷Ïà룬¸¨ÖúÊä³öÆ«Öã¬ÐźÅÊä³öÆ«ÖÃµÈ |
ɨÃè²ÎÊý¹æÄ£ | È«Á¿³Ì£¬ÏßÐÔ»ò¶ÔÊý¼ä¾à |
ɨÃè²ÎÊýÇø·ÖÂÊ | ÈÎÒ⣬ÊÜÆðʼÖÕµãºÍɨÃèµãÊýÁ¿Ó°Ïì |
ÏÔʾ²ÎÊý | ½âµ÷Æ÷Êä³ö(X£¬ Y£¬ R£¬ ¦¨£¬ f)£¬¸¨ÖúÊäÈë |
ÏÔʾѡÏî | µ¥Í¼£¬Ë«Í¼£¨²¨µÂͼµÈ£©£¬¶àÇúÏß |
ͳ¼Æ·½·¨ | ·ùÖµ£¬ÆµÆ×Ãܶȣ¬¹¦ÂÊ |
Ô¤ÉèÕÉÁ¿Ä£Ê½ | ²ÎÊýɨÃ裬ÔëÒô·ùֵɨÃ裬ƵÂÊÏìÓ¦ÆÊÎö£¬3-omegaɨÃè |
µçѹÐźÅÊäÈë | |
½Ó¿Ú | Ç°Ãæ°å2 ¸ö BNC£¬µ¥¶Ë»ò²î·Ö |
Íâ¿ÇÆÁ±Î | ¸¡µØ£¬½ÓµØ |
×î´ó¸¡µØµçѹ | ¡À1 V |
ÊäÈë×迹 | 50 ¦¸ »ò 10 M¦¸£» 27 pF £¨>= 300 mV¹æÄ££©»ò 35 pF £¨<= 100 mV¹æÄ££© |
ÊäÈëƵÂʹæÄ£ | DC - 500 kHz£» DC - 5 MHz (°Ý¼û MF-F5M Éý¼¶Ñ¡¼þ) |
ÊäÈëA/D ת»» | 16 λ, 60 MSa/s |
ÊäÈëÔëÉù·ùÖµ | 2.5 nV/¡ÌHz£¨>1 kHz£¬Ê¹Óà 3.3 mV ÊäÈëÁ¿³ÌºÍ²¢Ê¹ÓöÌ·ñ£©; 7 nV/¡ÌHz (10 Hz)£¬ 40 nV/¡ÌHz £¨1 Hz£© |
ÊäÈëÔëÉùתÕÛƵÂÊ | Ò»°ã100 Hz£¨<= 10 mVÒÔÏÂÊäÈë¹æÄ££© |
ÊäÈëµçÁ÷Æ«Öà | Ò»°ã¡À10 pA£¬×î¸ß ¡À200 pA |
ÂúÁ¿³ÌÊäÈëÁéÃô¶È | 3 V Á¿³ÌÏÂΪ 1 nV |
AC ÊäÈë¹æÄ£ | ¡À1 mV£¬ ¡À3 mV£¬ ¡À10 mV£¬ ¡À30 mV£¬ ¡À100 mV£¬ ¡À300 mV£¬ ¡À1 V£¬ ¡À3 V |
AC ñîºÏÇжÏƵÂÊ | 1.6 Hz |
AC ñîºÏ×î¸ß DC Æ«Öà | ¡À10 V |
DC ÊäÈë¹æÄ£ | ¡À1 mV£¬ ¡À3 mV£¬ ¡À10 mV£¬ ¡À30 mV£¬ ¡À100 mV£¬ ¡À300 mV£¬ ¡À1 V£¬ ¡À3 V |
ÊäÈëÔöÒ澫¶È | < 1% (< 2 MHz)£»¸ü¸ßƵ»áÊÜÄ£ÄâÊäÈëÂ˲¨Æ÷ÏÞÖÆ |
Ä£ÄâÊäÈëÂ˲¨Æ÷£¨¿¹»ìµþ£© | 1 dB ÒÖÖÆ£¨5 MHz£©, 3 dB£¨12 MHz£©; 3½×¹ö½µ |
ÊäÈë·ùÖµÎȶ¨¶È | 0.1%/¡ãC |
ÊäÈë·ùֵƫÖà | ÔÚ0.5 mV »ò 1% ÊäÈë¹æÄ£ÖÐÈ¡½Ï´óÖµ |
¶¯Ì¬´¢±¸ | ×î´ó120 dB |
г²¨Ê§Õæ | 80 dBc £¨<= 100 kHz£©£» 65 dBc £¨<= 5 MHz£©; Ôز¨·ù¶È 1 dBFS |
Ïà¸ÉÊ°È¡ | < ?140 dB £¨<= 5 MHz£¬ 50 ¦¸ÊäÈë×迹£© |
< ?180 dB £¨<= 100 kHz£¬50 ¦¸ÊäÈë×迹£© | |
µçÁ÷ÐźÅÊäÈë | |
½Ó¿Ú | Ç°Ãæ°åBNC£¬¸¡µØ/½ÓµØ |
Íâ¿ÇÆÁ±Î | ¸¡µØ£¬½ÓµØ |
×î´ó¸¡µØµçѹ | ¡À1 V |
ÊäÈë×迹 | ²ÎÕÕMFIA User Manual ±í¸ñ 5.9 |
ÊäÈëƵÂʹæÄ£ | DC - 500 kHz; DC - 5 MHz (°Ý¼û MF-F5M Éý¼¶Ñ¡¼þ) |
ÊäÈëA/D ת»» | 16 λ, 60 MSa/s |
ÊäÈëÔëÉù·ù¶È | 20 fA/¡ÌHz £¨>100 Hz£¬ 10 nAÊäÈë¹æÄ££©£» 200 fA/¡ÌHz £¨>10 kHz£¬ 1 ?AÊäÈë¹æÄ££©£» 3.5 pA/¡ÌHz £¨>1 MHz£¬ 100 ?AÊäÈë¹æÄ££©£» 300 pA/¡ÌHz £¨>1 MHz, 10 mAÊäÈë¹æÄ££© |
ÊäÈ멵çÁ÷ | ¡À10 pA |
ÂúÁ¿³ÌÊäÈëÁéÃô¶È | ¡À10 mA Á¿³ÌÏÂΪ ¡À10 fA |
ÊäÈëÔöÒ澫¶È | < 1% (µ±ÆµÂʵÍÓÚÊäÈë´ø¿íµÄ10%) |
ÊäÈëÆ«Ö÷ùÖµ | 1% ÊäÈëÁ¿³Ì |
ÊäÈëÆ«Öõçѹ | ×î´ó¡À2.2 mV |
¶¯Ì¬´¢±¸ | ×î´ó120 dB |
Ïà¸ÉÊ°È¡ | < 90 G¦¸ £¨<= 5 MHz£¬ 100 ¦ÌAÊäÈë¹æÄ££© |
< 140 T¦¸ £¨<= 100 kHz£¬10 nAÊäÈë¹æÄ££© | |
²î·ÖÐźÅÊä³ö | |
½Ó¿Ú | Ç°Ãæ°å2 ¸ö BNC£¬µ¥¶Ë»ò²î·Ö |
Êä³ö×迹 | 50 ¦¸ |
Êä³öƵÂʹæÄ£ | DC - 500 kHz; DC - 5 MHz (°Ý¼ûMF-F5MÉý¼¶Ñ¡¼þ) |
Êä³öƵÂÊÇø·ÖÂÊ | 1 ?Hz |
Êä³öÏàλ¹æÄ£ | ¡À180¡ã |
Êä³öÏàλÇø·ÖÂÊ | 10 ?deg |
²î·ÖÊä³ö | ÕýÏÒ²¨£¨180¡ãÏàÒÆ£© |
Êä³öD/A ת»» | 16 λ, 60 MSa/s |
Êä³ö·ùÖµ¹æÄ£ | ¡À10 mV, ¡À100 mV, ¡À1 V, ¡À10 V (µ¥¶Ë£¬¸ß×迹¸ºÔØ) |
Êä³ö¹¦ÂÊ | ¶Ôÿ¸öBNC£¬24 dBm (¡À10 V, 250 mW) |
Êä³öÔöÒ澫¶È | < 1% (100 kHz£¬ ËùÓÐÊä³öÁ¿³Ì£© |
×î´óÊä³öÇý¶¯µçÁ÷ | 100 mA |
Êä³ö·ùֵƫÖà | ¡À1 mV »ò 1% Êä³öÁ¿³ÌµÄ½Ï´óÖµ |
г²¨Ê§Õæ | 1V ÒÔÏÂÊä³öÁ¿³Ì£º85 dBc £¨ÆµÂÊ < 100 kHz£©£¬ 60 dBc £¨ÆµÂÊ < 5 MHz£©£» 10V Êä³öÁ¿³Ì£º 80 dBc £¨< 100 kHz£©£¬ 50 dBc £¨< 5 MHz£©£¬ Ôز¨·ùÖµ1 dBFS |
Ä£Äâ¼Ó·¨Æ÷ | ¸¨ÖúÊäÈë1 ¿É±»¼Óµ½ÐźÅÊä³ö£¬ ¡À10 V£¬ DC - 2 MHz |
Êä³ö¹æÄ£ | Êä³öÔëÉùÃÜ¶È |
10 mV | 43 nV/¡ÌHz |
100 mV | 43 nV/¡ÌHz |
1 V | 48 nV/¡ÌHz |
10 V | 104 nV/¡ÌHz |
¸¨ÖúÊäÈë | |
½Ó¿Ú | Ç°Ãæ°å2 ¸ö BNC |
A/D ת»» | 16 λ, 15 MSa/s |
A/D Ä£Äâ´ø¿í | 5 MHz |
ÊäÈë×迹 | 1 M¦¸ |
·ùÖµ | ¡À10 V |
Çø·ÖÂÊ | 0.335 mV |
¸¨ÖúÊä³ö | |
½Ó¿Ú | Ç°Ãæ°å4 ¸ö BNC |
D/A ת»» | 18 λ, 612 kSa/s |
D/A Ä£Äâ´ø¿í | 200 kHz |
Êä³ö×迹 | 50 ¦¸ |
·ùÖµ | ¡À10 V |
Çø·ÖÂÊ | < 85 ?V |
Çý¶¯µçÁ÷ | 20 mA |
ÔëÉùÃÜ¶È | ¸ß×迹¸ºÔØ£¬200 ?V/¡ÌHz£¨´óÓÚ 1 kHz£© |
ÔëÉùRMS | ¸ß×迹¸ºÔØ£¬12 MHz ÕÉÁ¿´ø¿íÏ 90 ?Vrms |
´¥·¢ÊäÈë | |
½Ó¿Ú | ±³Ãæ°å2 ¸ö BNC |
´¥·¢ÊäÈë×迹 | 1 k¦¸ |
Íⲿ²Î¿¼ÆµÂʹæÄ£ | 1 Hz - 500 kHz; 1 Hz - 5 MHz (°Ý¼û MF-F5M Éý¼¶Ñ¡¼þ) |
´¥·¢·ùÖµ¹æÄ£ | ¡À5 V |
×îµÍÂö³å¿í¶È | 35 ns |
´¥·¢µçƽ | ¡À5 V, 3.66 mV Çø·ÖÂÊ |
´¥·¢³ÙÖÍ | < 20 mV |
´¥·¢Êä³ö | |
½Ó¿Ú | ±³Ãæ°å2 ¸ö BNC |
´¥·¢Êä³ö×迹 | 50 ¦¸ |
Íⲿ²Î¿¼ÆµÂʹæÄ£ | 1 ?Hz - 500 kHz; 1 ?Hz - 5 MHz (°Ý¼û MF-F5M Éý¼¶Ñ¡¼þ) |
´¥·¢·ùÖµ | 5 V |
10 MHz ͬ²½ | |
½Ó¿Ú | ±³Ãæ°å2 ¸ö BNC£¬10 MHz ʱÖÓÊäÈëºÍÊä³ö |
10 MHz ÊäÈ룬×迹 | 50 ¦¸ |
10 MHz ÊäÈ룬ƵÂʹæÄ£ | 9.98 - 10.02 MHz |
10 MHz ÊäÈ룬·ùÖµ¹æÄ£ | 200 mV - 3 V |
10 MHz Êä³ö£¬×迹 | 50 ¦¸ |
10 MHz Êä³ö£¬·ùÖµ¹æÄ£ | 1 Vpp £¨50 ¦¸£©, ÕýÏÒ |
ÄÚÖòο¼ÆµÂÊ | |
ÀàÐÍ | TCXO |
³õʼ¾«¶È | < ¡À1.5 ppm |
ºã¾Ã¾«¶È/ÀÏ»¯ | µÚÒ»Äê< ¡À1 ppm |
¶ÌÆÚÎȶ¨¶È(0.1 s) | < 2¡¤10-10 |
ζÈϵÊý | 0.05 ppm/¡ãC (@23¡ãC) |
1 kHzÏÂÏàλÔëÒô | -140 dBc/Hz |
10 kHzÏÂÏàλÔëÒô | -150 dBc/Hz |
½Ó¿ÚºÍÆäËü¹æ¸ñ | |
PC½Ó¿Ú | LAN£¬ 1 GbE£» USB 2.0£¬ 480 Mbit/s |
USBÖ÷»ú½Ó¿Ú | ±³Ãæ°å2 ¸ö£¬Ö§³Ö WiFi Ä£¿éºÍ´óÈÝÁ¿´æ´¢ |
DIO | 4 x 8λ, ͨÓÃÊý×ÖÊäÈë/Êä³ö£¬3.3 V TTL |
VHDCI 68 pin´ÅÐÔ½Ó¿Ú | |
ÄÚ´æ | 4.7 GBÊý¾Ý£¬ 250 MBÉ趨Îļþ£¬250 MBÈÕÖ¾Îļþ |
LabOne GUIµÄ°²ÅÅÇé¿öÒªÇó | |
²Ù×÷ϵͳ | ÈÎÒ⣬»ùÓÚÍøÂçä¯ÀÀÆ÷ |
ÊäÈëÉ豸 | ´¥ÆÁ£¬¼üÅÌ£¬Êó±ê |
CPU | Ë«ºË»òÒÔÉÏ£¬Ö§³Öä¯ÀÀÆ÷Ó²¼þ¼ÓËÙäÖȾ |
ä¯ÀÀÆ÷ | Chrome£¬ Firefox£¬ Safari£¬ Opera£¬ Edge |
PC½Ó¿Ú | 1 GbE£¬ 100 MbE£¬ USB 2.0 |
LabOne APIµÄ°²ÅÅÇé¿öÒªÇó | |
²Ù×÷ϵͳ | Windows 8.x 64-bit£¬ Windows 7 64-bit |
32-bit ºÍ 64-bit of Linux£¬ Ubuntu 14.04 LTS (i386£¬ AMD64)£¬ 64-bit ÐèÒªÐèÒª IA32 À©Õ¹ | |
Mac OS X | |
CPU | AMD K8 (Athlon 64£¬ Sempron 64£¬ Turion 64µÈ)£¬ AMD Phenom£¬ Intel Pentium 4£¬ Xeon£¬ Celeron£¬ Celeron D£¬ Pentium M£¬ Celeron M£¬ Core£¬ Core 2£¬ Core i5£¬ Core i7£¬ Atom |
ÄÚ´æ | 4GB+ |
PC½Ó¿Ú | 1 GbE£¬ 100 MbE£¬ USB 2.0 |
Ö§³ÖÓïÑÔ | LabVIEW 2009 (32-bit£¬ 64-bit)»ò¸üУ» Python 2.6x£¬ 2.7x (32-bit£¬ 64-bit)£» MATLAB 2009 »ò¸üУ» C/C++ |
Ó¦ÓÃÁìÓò
? ÖÊÁÏ¿Æѧ£ºÔØÁ÷×ÓǨÒÆÂÊ¡¢ÔØÁ÷×ÓÃܶȡ¢»ô¶ûЧӦ
? ÊäÔËÕÉÁ¿£ºµçµ¼ÕÉÁ¿£¬2ºÍ4¶Ë×Óµç×èÕÉÁ¿
? ÎüÊÕ¹âÆ×
? ´«¸ÐºÍÖ´ÐÐMEMS£ºÍÓÂÝÒÇ¡¢Ð³ÕñÆ÷¡¢¼ÓËٶȼÆ
? Á¿×Ó´«¸ÐºÍÁ¿×ÓÊäÔË£ºÁ¿×ÓµãºÍÁ¿×Ó±ÈÌØ
? ´ÅÐÔ´«¸Ð£ºSQUIDs, NV É«ÐÄ, Ô×Ó´ÅÇ¿¼Æ£¬VSM
? ɨÃèÏÔ΢¾µ£ºAFM¡¢STM
? ÔëÉù±íÕ÷£ºÔëÉùÃܶȣ¬Ï໥¹ØÕÉÁ¿